【無錫不銹鋼板價格參考】7月31日無錫304不銹鋼板參考價格
時間:2019-06-13
作者:無錫不銹鋼板
瀏覽:0
【無錫不銹鋼板現貨報價】 今天無錫不銹鋼市場現貨鋼市震蕩調整,部分漲跌互現,總體成交一般。以無錫不銹鋼管為主的領漲派,今日無錫不銹鋼價格繼續拉漲,但漲勢有所收窄,以冷軋為代表的下行派,延續弱勢且有擴大的跡象。總體來說,空頭趨勢略勝一籌,下面為無錫漢能不銹鋼7月31日無錫不銹鋼304系列不銹鋼平板、卷板參考價格。
7月31日無錫304/2B不銹鋼卷板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 不銹鋼板卷 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 14500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13200 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 太鋼天管 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13600 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 14000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.6*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13800 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.7*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13500 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.8*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13300 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 0.9*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13100 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 13000 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 1.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 2.5*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - | |
| 不銹鋼板卷 | 3*1219*C | 304/2B | 聯眾 | 12700 | - |
7月31日無錫304J1/2B不銹鋼平板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11700 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11300 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11500 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太鋼天管 | 11200 | - | 貨少僅供參考 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | - | - | - |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 上海克虜伯 | 11100 | - | 貨少僅供參考 |
7月31日無錫304/2B不銹鋼平板(酒鋼聯眾天管)參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 13000 | - | |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12800 | - | |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12900 | - | |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12600 | - | |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12500 | - | |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 11900 | - | |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12200 | - | |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太鋼天管 | 12300 | - | |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12900 | - | 公差0.55 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12700 | - | 公差0.64 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.72 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12600 | - | 公差0.82 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12400 | - | 公差0.91 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.1 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.39 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12300 | - | 公差1.81 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12200 | - | 公差2.3 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒鋼 | 12100 | - | 公差2.78 |
| 平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12000 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12200 | - | 貨少 |
| 平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 11900 | - | 貨少 |
| 平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12100 | - | 貨少 |
| 平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 聯眾 | 12300 | - | 貨少 |
7月31日無錫304不銹鋼中厚板參考價格
| 鋼種 | 規格 | 牌號 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 平板 | 16*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 18*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 20*1500*6000 | 304/NO.1 | 太鋼 | 14900 | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 22*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 25*1500*6000 | 304/NO.1 | 華新 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | 大庚 | - | - | |
| 平板 | 28*1500*6000 | 304/NO.1 | < 主站蜘蛛池模板: 欧美日韩成人| 人妻无码中出| 丰满女人裸做爰视频| 人妻系列无码专区免费视频 | 精品超清无码视频在线观看| 亚洲无码网站| 日韩av日韩| 欧美成人欧美va天堂在线电影| 波多野结衣av无码| 日韩福利电影| 久操国产视频| 久久男人av资源站| 日韩乱码av| 激情亚洲一区二区三区| 色妞色综合久久夜夜| 熟女乱色一区二区三区 | 亚洲线精品一区二区三区| 性做久久久久久久免费看| 中文字幕无线精品亚洲乱码一区| 久久人妻中文字幕| 免费在线3A级| 97蜜芽在线| 性av网址| 欧美激情一区二区三区| 亚洲第一aaaaa片| 久久精品亚洲日本波多野结衣| 邵阳县| 日韩a欧美| 制服丝袜无码在线| 国产精品992tv在线观看| 欧美在线看片a免费观看| 蜜臂Av| 色妞色综合久久夜夜| 无码熟熟妇丰满人妻啪啪| 国产精品免费无遮挡无码永久视频 | 日韩a在线| 人妻熟女一区二区aⅴ图片| 久久国产劲爆∧v内射| 亚洲一区二区三区日韩| 欧美另类潮喷| 午夜伦伦电影理论片|